E – Electric start
L – long shaft 20″ shaft
XL – extra long 25″ inch shaft
H – Tiller handle
M – Manual start
PT – Power tilt and trim
CT – Command Thrust![]()
| New Mercury Motor | Price |
|---|---|
| 9.9 ELPT CTPK | $3,999 |
| 15ELPT PK | $4,599 |
| 20ELPT | $4,599 |
| 25 ELPT | $6,799 |
| 30 ELPT | $6,699 |
| 40 ELPT | $7,399 |
| 40 ELPT CT | $8,099 |
| 50ELPT | $8,299 |
| 50 ELPT CT | $8,599 |
| 60 ELPT | $8,899 |
| 60 ELPT CT | $8,999 |
| 75 ELPT | $10,999 |
| 90 ELPT | $11,499 |
| 90 ELPT CT | $11,799 |
| 115 ELPT | $12,499 |
| 115ELPT CT | $12,899 |
| 115ELPT CT PRO XS | $13,699 |
| 150L 4-STROKE (ADD $100 FOR XL) | $16,399 |
| 175 4-STROKE V6 | $20,299 |
| 200L 4-STROKE V6 (ADD $200 FOR XL) | $20,699 |
| 225L 4-STROKE V6 (ADD $200 FOR XL) | $22,799 |
| 250L 4-STROKE V8 (ADD $220 FOR XL) | $26,499 |
| 300L 4-STROKE V8 (ADD $200 FOR XL) | $28,599 |
| 250L VERADO V8 AWS/DTS (ADD $200 FOR XL) | $29,099 |
| 300L VERADO V8 AWS/DTS (ADD $200 FOR XL) | $31,399 |
